بررسی سامسونگ گلکسی A52 و A72 و A51 و A71
Samsung Galaxy A52 and A72 and A51 and A71 review
بررسی سامسونگ گلکسی A52 و A72 و A51 و A71
مقایسه | گلکسی A72 سامسونگ | گلکسی A71 سامسونگ | گلکسی A52 سامسونگ | گلکسی A51 سامسونگ | |
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 17 مارس 2021 | 2019، دسامبر | 17 مارس 2021 | دسامبر 2019 | |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 26 مارس 2021 | موجود. عرضه شده در ژانویه 2020 | موجود. عرضه شده در 26 مارس 2021 | موجود. عرضه شده در دسامبر 2019 | |
نمایشگر | |||||
نوع | Super AMOLED | Super AMOLED Plus لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |
ابعاد | 6.7 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.7 اینچ (~87.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.5 اینچ (~87.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~407 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |||
– نرخ بهروزرسانی 90 هرتز – روشنایی حداکثر 800 نیت | – نمایشگر همیشه روشن (Always on) – فیلتر نور آبی | – نرخ بهروزرسانی 90 هرتز – روشنایی حداکثر 800 نیت | |||
بدنه | |||||
ابعاد | 165 در 77.4 در 8.4 میلیمتر | 163.6 در 76 در 7.7 میلیمتر | 159.9 در 75.1 در 8.4 میلیمتر | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | |
وزن | 203 گرم | 179 گرم | 189 گرم | 172 گرم | |
ساخت | جلوی شیشهای، بدنهی پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
– گواهی IP67 – مقاومت در برابر گرد و خاک و آب (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) | – گواهی IP67 – مقاومت در برابر گرد و خاک و آب (تا عمق یک متری به مدت ۳۰ دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |
پلتفرم | |||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – One UI 3.1 | – اندروید 10 – One UI 2.5 | – اندروید 11 – One UI 3.1 | – اندروید 10.0 – One UI 2.5 | |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (هشت نانومتری) – نسخه گلوبال Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (هشت نانومتری) – نسخه فیلیپین | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) | Exynos 9611 (ده نانومتری) | |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver) | 8 هستهای ( دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 618 | Adreno 618 | Mali-G72 MP3 | |
حافظه | |||||
درگاه حافظه | microSDXC | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | microSDXC | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |
نوع حافظه | UFS 2.1 | UFS 2.0 | |||
دوربین | |||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/2.4، زوم اپتیکال 3 برابر) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (دوربین تشخیص عمق، f/2.2) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps لرزشگیر الکترونیکی | 4K@30fps، 1080p@30/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، f/2.2) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0) | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، f/2.2) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | |
فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps، 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps، 1080p@30fps | 1080p@30fps ،2160p@30fps | |
صدا | |||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | بله، با پشتیبانی از دالبی اتموس | بله، با اسپیکر استریو | بله | |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | بله | بله | |
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – پشتیبانی از دالبی اتموس | |||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات | شارژ سریع باتری 25 وات | شارژ سریع 25 وات (50 درصد در 30 دقیقه) | شارژ سریع 15 واتی | |
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |
+ANT | ANT+ | +ANT | ANT+ | ||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |
بلوتوث | بله | 5.0، A2DP، LE | بله | 5.0، A2DP، LE | |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |
NFC | بله (بسته به بازار) | بله (وابسته به بازار عرضه) | بله (بسته به بازار) | بله | |
رادیو | رادیو افام | رادیو افام | |||
USB | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |
متفرقه | |||||
رنگها | آبی، سفید، مشکی، بنفش | مشکی، نقرهای، آبی، صورتی، سفید | آبی، سفید، مشکی، بنفش | مشکی، سفید، آبی، صورتی، نقرهای | |
مدلها | SM-A725F, SM-A725F/DS | SM-A715F/DS، SM-A715F/DSN (گلوبال); SM-A715F/DSM (روسیه) | SM-A525F, SM-A525F/DS | SM-A515F/DSN (گلوبال); SM-A515F/DS (آمریکای لاتین); SM-A515F/DST (برزیل); SM-A515F/DSM (روسیه); SM-A515F/N (استرالیا) | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.98 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.80 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.51 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.56 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.37 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.59 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 450 یورو | حدود 350 یورو | حدود 332 یورو |
اطلاعاتی در مورد SAMSUNG Galaxy A51:
سخت افزار SAMSUNG Galaxy A51
SAMSUNG Galaxy A51 مجهز به اگزینوس 7 اکتا 9611 سامسونگ با چیپست هستهای و مگاهرتز بود. پردازنده کارآمد و 4000.0 مگابایت رم عملکرد فوقالعادهای را ارائه میکند که عملکرد بدون دردسر هر برنامه، حتی گستردهترین برنامه یا بازی را تضمین میکند. SAMSUNG Galaxy A51 از کارت حافظه استفاده می کند: microSDXC.
دوربین SAMSUNG Galaxy A51
این تلفن دارای سنسور دوربین عقب 48.0 مگاپیکسلی در پشت دستگاه با پشتیبانی از 30 فریم در ثانیه ویدئو است. دوربین جلوی SAMSUNG Galaxy A51 32.33 Mpx است. کیفیت بسیار بالایی از عکس ها و فیلم ها را با رابط دوربین عالی به ما می دهد.
اندازه SAMSUNG Galaxy A51
میتوانیم سایز SAMSUNG Galaxy A51 را با ارتفاع 158.5 میلیمتر و عرض 73.6 میلیمتر توصیف کنیم. کل دستگاه بسیار کاربردی و خوش دست به نظر می رسد، با ضخامت 7.9 میلی متر انجام می شود.
اطلاعاتی در مورد SAMSUNG Galaxy A52 4G
SAMSUNG Galaxy A52 4G در سال 2021 معرفی شد. این دستگاه در ابتدا با سیستم عامل اندروید 11 عرضه شد. این گوشی از 2 نانو سیم پشتیبانی می کند و از پلاستیک ساخته شده است.
سخت افزار SAMSUNG Galaxy A52 4G
SAMSUNG Galaxy A52 4G توسط Qualcomm Snapdragon 720G با MHZ و چیپست هستهای مجهز شده است. پردازنده کارآمد و 4000.0 مگابایت رم عملکرد فوقالعادهای را ارائه میکند که عملکرد بدون دردسر هر برنامه، حتی گستردهترین برنامه یا بازی را تضمین میکند. SAMSUNG Galaxy A52 4G از کارت حافظه استفاده می کند: microSDXC.
دوربین SAMSUNG Galaxy A52 4G
این تلفن دارای سنسور دوربین عقب 64.14 مگاپیکسلی در پشت دستگاه با پشتیبانی از 30 فریم بر ثانیه فیلم است. دوربین جلوی SAMSUNG 31.96 Mpx است. کیفیت بسیار بالایی از عکس ها و فیلم ها را با رابط دوربین عالی به ما می دهد.
اندازه SAMSUNG Galaxy A52 4G
میتوانیم سایز SAMSUNG را با ارتفاع 159.9 میلیمتر و عرض 75.1 میلیمتر توصیف کنیم. کل دستگاه بسیار کاربردی و خوش دست به نظر می رسد، آن را با ضخامت 8.4 میلی متر انجام می شود.
نمایشگر و باتری SAMSUNG Galaxy A52 4G
این گوشی دارای صفحه نمایش 6.5 اینچی SUPER AMOLED است. کیفیت صفحه نمایش مناسب و مقیاس عالی بین رنگ های گرم و سرد را ارائه می دهد. این به لطف رنگ های صفحه نمایش 16M و نسبت تصویر 2.222:1 انجام شده است.قابل قدردانی از بهبود عملکرد باتری در رابطه با نسخه های قدیمی تر است. SAMSUNG Galaxy A52 4G از باتری لیتیوم پلیمری 4500.0 میلی آمپر ساعتی استفاده می کند و دارای قابلیت شارژ سریع است.
اطلاعاتی در مورد SAMSUNG Galaxy A71
SAMSUNG Galaxy A71 در سال 2019 معرفی شد. این دستگاه در ابتدا با سیستم عامل اندروید 10 عرضه شد. این گوشی از 2 نانو سیم پشتیبانی می کند و از پلاستیک ساخته شده است.
سخت افزار SAMSUNG Galaxy A71
سامسونگ گلکسی A71 مجهز به پردازنده Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 با MHZ و چیپست هستهای بود. پردازنده کارآمد و 6000.0 مگابایت رم عملکرد فوقالعادهای را ارائه میکند که عملکرد بدون دردسر هر برنامه، حتی گستردهترین برنامه یا بازی را تضمین میکند. SAMSUNG Galaxy A71 از کارت حافظه استفاده می کند: microSDXC.
دوربین SAMSUNG Galaxy A71
این تلفن دارای سنسور دوربین عقب 64.44 مگاپیکسل در پشت دستگاه با پشتیبانی از 30 فریم بر ثانیه فیلم است. دوربین جلوی SAMSUNG 32.33 Mpx است. کیفیت بسیار بالایی از عکس ها و فیلم ها را با رابط دوربین عالی به ما می دهد.
اندازه SAMSUNG Galaxy A71
میتوانیم سایز SAMSUNG را با ارتفاع 163.6 میلیمتر و عرض 76.0 میلیمتر توصیف کنیم. کل دستگاه بسیار کاربردی و خوش دست به نظر می رسد، آن را با ضخامت 7.7 میلی متر انجام می دهد.
نمایشگر و باتری SAMSUNG Galaxy A71
این گوشی دارای صفحه نمایش 6.7 اینچی SUPER AMOLED PLUS است. کیفیت صفحه نمایش مناسب و مقیاس عالی بین رنگ های گرم و سرد را ارائه می دهد. این به لطف 16M رنگ صفحه نمایش و نسبت تصویر 20:9 انجام شده است.
قابل قدردانی از بهبود عملکرد باتری در رابطه با نسخه های قدیمی تر است. SAMSUNG Galaxy A71 از باتری لیتیوم یونی 4500.0 میلی آمپر ساعتی استفاده می کند و دارای قابلیت شارژ سریع است.
اطلاعاتی در مورد SAMSUNG Galaxy A72
SAMSUNG Galaxy A72 در سال 2021 معرفی شد. این دستگاه در ابتدا با سیستم عامل اندروید 11 عرضه شد. این گوشی از 2 نانو سیم پشتیبانی می کند و از پلاستیک ساخته شده است.
سخت افزار SAMSUNG Galaxy A72
SAMSUNG Galaxy A72 توسط Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G با MHZ و چیپ ست هسته ای مجهز شده است. پردازنده کارآمد و 6000.0 مگابایت رم عملکرد فوقالعادهای را ارائه میکند که عملکرد بدون دردسر هر برنامه، حتی گستردهترین برنامه یا بازی را تضمین میکند. SAMSUNG Galaxy A72 از کارت حافظه استفاده می کند: microSDXC.
دوربین SAMSUNG Galaxy A72
این تلفن دارای سنسور دوربین عقب 64.0 مگاپیکسلی در پشت دستگاه با پشتیبانی از 30 فریم در ثانیه ویدئو است. دوربین جلوی SAMSUNG 35.77 Mpx است. کیفیت بسیار بالایی از عکس ها و فیلم ها را با رابط دوربین عالی به ما می دهد.
اندازه SAMSUNG Galaxy A72
میتوانیم سایز SAMSUNG را با ارتفاع ۱۶۵.۰ میلیمتر و عرض ۷۷.۴ میلیمتر توصیف کنیم. کل دستگاه بسیار کاربردی و خوش دست به نظر می رسد، آن را با ضخامت 8.4 میلی متر انجام می شود.
نمایشگر و باتری SAMSUNG Galaxy A72
این گوشی دارای صفحه نمایش 6.7 اینچی SUPER AMOLED است. کیفیت صفحه نمایش مناسب و مقیاس عالی بین رنگ های گرم و سرد را ارائه می دهد. این به لطف رنگ های صفحه نمایش 16M و نسبت تصویر 2.222:1 انجام شده است.قابل قدردانی از بهبود عملکرد باتری در رابطه با نسخه های قدیمی تر است. سامسونگ گلکسی A72 از باتری لیتیوم یونی 4500.0 میلی آمپر ساعتی استفاده می کند و دارای قابلیت شارژ سریع است.